超薄暗藏室内机(AC直流)
产地:中国
| 右接管型号 | 12Pa | RDA-ND2410101R(N)CF | RDA-ND3410201R(N)CF | RDA-ND4310301R(N)CF | RDA-ND5310401R(N)CF | RDA-ND6110501R(N)CF | RDA-ND7210601R(N)CF | RDA-ND8310701R(N)CF |
| 30Pa | RDA-ND2410131R(N)CF | RDA-ND3410231R(N)CF | RDA-ND4310331R(N)CF | RDA-ND5310431R(N)CF | RDA-ND6110531R(N)CF | RDA-ND7210631R(N)CF | RDA-ND8310731R(N)CF |
| 50Pa | RDA-ND2410151R(N)CF | RDA-ND3410251R(N)CF | RDA-ND4310351R(N)CF | RDA-ND5310451R(N)CF | RDA-ND6110551R(N)CF | / | RDA-ND8310751R(N)CF |
| 左接管型号 | 12Pa | RDA-ND2410101L(N)CF | RDA-ND3410201L(N)CF | RDA-ND4310301L(N)CF | RDA-ND5310401L(N)CF | RDA-ND6110501L(N)CF | RDA-ND7210601L(N)CF | RDA-ND8310701L(N)CF |
| 30Pa | RDA-ND2410131L(N)CF | RDA-ND3410231L(N)CF | RDA-ND4310331L(N)CF | RDA-ND5310431L(N)CF | RDA-ND6110531L(N)CF | RDA-ND7210631L(N)CF | RDA-ND8310731L(N)CF |
| 50Pa | RDA-ND2410151L(N)CF | RDA-ND3410251L(N)CF | RDA-ND4310351L(N)CF | RDA-ND5310451L(N)CF | RDA-ND6110551L(N)CF | / | RDA-ND8310751L(N)CF |
| 额定风量(m³/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 |
| 额定供冷量(W) | 2350 | 3350 | 4300 | 5250 | 6050 | 7150 | 8300 |
| 额定供热量(60℃)(W) | 3550 | 5350 | 6950 | 8400 | 9900 | 11000 | 13500 |
| 额定供热量(45℃)(W) | 2200 | 3300 | 4200 | 5100 | 6050 | 6800 | 8300 |
| FCEER(W/W) | 12Pa | 59 | 68 | 65 | 62 | 58 | 55 |
| 30Pa | 54 | 55 | 56 | 54 | 52 | 50 | 51 |
| 50Pa | 44 | 50 | 49 | 50 | / | 45 |
| FCCOP(60℃)(W/W) | 12Pa | 89 | 108 | 104 | 98 | 94 | 87 |
| 30Pa | 80 | 86 | 90 | 86 | 84 | 81 | 83 |
| 50Pa | 68 | 79 | 81 | / | 74 |
| FCCOP(45℃)(W/W) | 12Pa | 55 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 |
| 30Pa | 50 | 53 | 55 | 52 | 51 | 50 | 51 |
| 50Pa | 42 | 48 | 50 | / | 45 |
| 机身尺寸(高/宽/深) | 207/666/495 | 207/806/495 | 207/886/495 | 207/966/495 | 207/1126/495 | 207/1206/495 | 207/1446/495 |
1. (N) 代表配备尼龙过滤网。
2. 表中性能均为高档时的数据,且均带相应余压时的值。
3. 制冷:冷水进水温度 7℃,进出口温差 5℃,进风干湿球温度 27℃/19.5℃WB。
制热 (60℃):热水进水温度 60℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同;制热 (45℃):热水进水温度 45℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同。
4. 运转音根据不同的安装条件、运行工况等会有所差异。