超薄暗藏室内机(DC直流)
产地:中国
| 右接管型号 | 12Pa | RDA-ND24101 U1R(N)C | RDA-ND34102 U1R(N)C | RDA-ND43103 U1R(N)C | RDA-ND53104 U1R(N)C | RDA-ND61105 U1R(N)C | RDA-ND72106 U1R(N)C | RDA-ND83107 U1R(N)C |
| 30Pa | RDA-ND24101 V1R(N)C | RDA-ND34102 V1R(N)C | RDA-ND43103 V1R(N)C | RDA-ND53104 V1R(N)C | RDA-ND61105 V1R(N)C | RDA-ND72106 V1R(N)C | RDA-ND83107 V1R(N)C |
| 50Pa | RDA-ND24101 W1R(N)C | RDA-ND34102 W1R(N)C | RDA-ND43103 W1R(N)C | RDA-ND53104 W1R(N)C | RDA-ND61105 W1R(N)C | RDA-ND72106 W1R(N)C | RDA-ND83107 W1R(N)C |
| 左接管型号 | 12Pa | RDA-ND24101 U1L(N)C | RDA-ND34102 U1L(N)C | RDA-ND43103 U1L(N)C | RDA-ND53104 U1L(N)C | RDA-ND61105 U1L(N)C | RDA-ND72106 U1L(N)C | RDA-ND83107 U1L(N)C |
| 30Pa | RDA-ND24101 V1L(N)C | RDA-ND34102 V1L(N)C | RDA-ND43103 V1L(N)C | RDA-ND53104 V1L(N)C | RDA-ND61105 V1L(N)C | RDA-ND72106 V1L(N)C | RDA-ND83107 V1L(N)C |
| 50Pa | RDA-ND24101 W1L(N)C | RDA-ND34102 W1L(N)C | RDA-ND43103 W1L(N)C | RDA-ND53104 W1L(N)C | RDA-ND61105 W1L(N)C | RDA-ND72106 W1L(N)C | RDA-ND83107 W1L(N)C |
| 额定风量(m³/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 |
| 额定供冷量(W) | 2350 | 3350 | 4300 | 5250 | 6050 | 7150 | 8300 |
| 额定供热量(45℃)(W) | 2200 | 3300 | 4200 | 5100 | 6050 | 6800 | 8300 |
| 机身尺寸(高/宽/深) | 207/666/495 | 207/806/495 | 207/886/495 | 207/966/495 | 207/1126/495 | 207/1206/495 | 207/1446/495 |
1. (N) 代表配备尼龙过滤网。
2. 表中性能均为高档时的数据,且均带相应余压时的值。
3. 制冷:冷水进水温度 7℃,进出口温差 5℃,进风干湿球温度 27℃/19.5℃WB;制热 (45℃):热水进水温度 45℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同。
4. 运转音根据不同的安装条件、运行工况等会有所差异。