1/1.5/2/3 HP
产地:中国
| 容量 HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP |
| APF(W·h/W·h) | 3.75 | 3.55 | 3.75 | 3.45 |
| 制冷量(kW) | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 7.2 |
| 制热量(kW) | 3.0 | 4.0 | 6.2 | 8.5 |
| 室内噪声dB(A) | 制冷 | 21-36 | 24-38 | 26-40 |
| 室外噪声 dB(A) | 制冷 / 制热 | 49/53 | 51/54 | 55/57 |
| 重量(kg) | 内机(带泵) | 14.0(14.3) | 18.3(18.6) | 24.6(24.9) |
| 外机 | 23.0 | 29.6 | 39.0 |
| 尺寸(宽×深×高) | 内机 | 805×469×198 | 1095×469×198 | 1405×469×198 |
| 外机 | 805×305×495 | 880×345×555 | 935×395×700 |
*1 2HP 风管机室外机(XAS-18P2BVG1G4-C)APF 值为 4.25;*2 遥控器功能;*3 静音不是指没有声音,而是指根据测试,室内机 XAS-10P2DVG1G4 (P)-C 在最低风量档位下运转音为 20 分贝,室外机 XAS-10P2DVG1G4 (P)-C 在静音模式下运转音为 47 分贝;*4 风管机室外机静压值:1-3HP 为 13/30Pa;4-5HP 为 13/30/50/70Pa;*5 一级能效风管机为 7 档送风(6 档风 + 强劲风),其他机型均为四档送风(3 档风 + 强劲风);*6 以室内机 XAS-10P2DVG1G4 (P)-C 尺寸为例。