超薄暗藏室内机(DC直流)
产地:中国
| 右接管型号 | 12Pa | RDA-ND24101U1RC | RDA-ND34102U1RC | RDA-ND43103U1RC | RDA-ND53104U1RC | RDA-ND61105U1RC | RDA-ND72106U1RC | RDA-ND83107U1RC |
| 30Pa | RDA-ND24101V1RC | RDA-ND34102V1RC | RDA-ND43103V1RC | RDA-ND53104V1RC | RDA-ND61105V1RC | RDA-ND72106V1RC | RDA-ND83107V1RC |
| 左接管型号 | 12Pa | RDA-ND24101U1LC | RDA-ND34102U1LC | RDA-ND43103U1LC | RDA-ND53104U1LC | RDA-ND61105U1LC | RDA-ND72106U1LC | RDA-ND83107U1LC |
| 30Pa | RDA-ND24101V1LC | RDA-ND34102V1LC | RDA-ND43103V1LC | RDA-ND53104V1LC | RDA-ND61105V1LC | RDA-ND72106V1LC | RDA-ND83107V1LC |
| 额定风量(m³/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 |
| 额定供冷量(W) | 2350 | 3350 | 4300 | 5250 | 6050 | 7150 | 8300 |
| 额定供热量(60℃)(W) | 3550 | 5350 | 6950 | 8400 | 9900 | 11000 | 13500 |
| 额定供热量(45℃)(W) | 2200 | 3300 | 4200 | 5100 | 6050 | 6800 | 8300 |
| 运转音 dB(A) | 12Pa | 25.0~32.5 | 22.1~33.5 | 22.2~37.0 | 24.5~40.0 | 26.3~42.8 | 29.9~45.0 | 26.2~42.0 |
| 30Pa | 23.2~32.0 | 21.9~33.2 | 23.0~37.0 | 24.6~39.5 | 25.1~40.3 | 27.3~43.0 | 28.5~40.0 |
| FCEER(W/W) | 12Pa | 131 | 134 | 129 | 106 | 98 | 90 | 112 |
| 30Pa | 106 | 104 | 103 | 88 | 84 | 79 | 89 |
| FCCOP(60℃)(W/W) | 12Pa | 210 | 227 | 222 | 180 | 171 | 148 | 192 |
| 30Pa | 170 | 175 | 177 | 148 | 145 | 130 | 153 |
| FCCOP(45℃)(W/W) | 12Pa | 130 | 134 | 109 | 105 | 92 | 120 |
| 30Pa | 106 | 109 | 107 | 90 | 89 | 81 | 95 |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 666X495X207 | 806X495X207 | 886X495X207 | 966X495X207 | 1126X495X207 | 1206X495X207 | 1446X495X207 |
1. 表中性能均为高格时的数据,且均带相应余压时的值。 2. 制冷:冷水进水温度 7℃,进出口温差 5℃,进风干湿球温度27℃/19.5℃WB。 制热 (60℃):热水进水温度 60℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同;制热 (45℃):热水进水温度 45℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同。 3. 运转音根据不同的安装条件、运行工况等会有所差异。