超薄暗藏室内机(AC交流)
产地:中国
| 右接管型号 | 12Pa | RDA-ND2410101RC | RDA-ND3410201RC | RDA-ND4310301RC | RDA-ND5310401RC | RDA-ND6110501RC | RDA-ND7210601RC | RDA-ND8310701RC |
| 30Pa | RDA-ND2410131RC | RDA-ND3410231RC | RDA-ND4310331RC | RDA-ND5310431RC | RDA-ND6110531RC | RDA-ND7210631RC | RDA-ND8310731RC |
| 左接管型号 | 12Pa | RDA-ND2410101LC | RDA-ND3410201LC | RDA-ND4310301LC | RDA-ND5310401LC | RDA-ND6110501LC | RDA-ND7210601LC | RDA-ND8310701LC |
| 30Pa | RDA-ND2410131LC | RDA-ND3410231LC | RDA-ND4310331LC | RDA-ND5310431LC | RDA-ND6110531LC | RDA-ND7210631LC | RDA-ND8310731LC |
| 额定风量(m³/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 |
| 额定供冷量(W) | 2350 | 3350 | 4300 | 5250 | 6050 | 7150 | 8300 |
| 额定供热量(60℃)(W) | 3550 | 5350 | 6950 | 8400 | 9900 | 11000 | 13500 |
| 额定供热量(45℃)(W) | 2200 | 3300 | 4200 | 5100 | 6050 | 6800 | 8300 |
| 运转音 dB(A) | 12Pa | 32.5 | 33.5 | 37.0 | 40.0 | 42.8 | 45.0 | 42.0 |
| 30Pa | 32.0 | 33.2 | 37.0 | 39.5 | 40.3 | 43.0 | 40.0 |
| FCEER(W/W) | 12Pa | 59 | 68 | 65 | 62 | 58 | 55 |
| 30Pa | 54 | 55 | 56 | 54 | 52 | 50 | 51 |
| FCCOP(60℃)(W/W) | 12Pa | 89 | 108 | 104 | 98 | 94 | 87 |
| 30Pa | 80 | 86 | 90 | 86 | 84 | 81 | 83 |
| FCCOP(45℃)(W/W) | 12Pa | 55 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 |
| 30Pa | 50 | 53 | 55 | 52 | 51 | 50 | 51 |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 666X495X207 | 806X495X207 | 886X495X207 | 966X495X207 | 1126X495X207 | 1206X495X207 | 1446X495X207 |
1. 表中性能均为高格时的数据,且均带相应余压时的值。
2. 制冷:冷水进水温度 7℃,进出口温差 5℃,进风干湿球温度27℃/19.5℃WB。
制热 (60℃):热水进水温度 60℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同;制热 (45℃):热水进水温度 45℃,进风干球温度 21℃,水流量与制冷工况相同。
3. 运转音根据不同的安装条件、运行工况等会有所差异。