热泵-室外机
产地:中国
| 型号 | XWT-1600HRN-C | XWT-1800HRN-C | XWT-1600H8RN-C | XWT-1800H8RN-C | XWT-4300H8RN-C |
| 额定制热量(A7W45)(KW) | 16 | 18 | 16 | 18 | 43 |
| 额定制热功率(KW) | 4.44 | 5 | 4.32 | 5 | 12.84 |
| 额定制热性能系数(W/W) | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.35 |
| 名义制热量2(A-12W41)(KW) | 12 | 14.5 | 12 | 14.5 | 31 |
| 名义制热功率2(KW) | 4.8 | 5.92 | 4.72 | 5.92 | 12.92 |
| 名义制热性能系数2(W/W) | 2.5 | 2.45 | 2.54 | 2.45 | 2.4 |
| 低温制热量2(A-20W41) | 11 | 13.2 | 10.8 | 13.2 | 25.8 |
| 低温制热功率2 | 5.19 | 6.44 | 5.19 | 6.44 | 12.9 |
| 低温制热性能系数2(W/W) | 2.12 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.0 |
| 额定制冷量(KW) | 12.5 | 34 |
| 额定制冷功率(KW) | 4.31 | 11.93 |
| 额定制冷性能系数(W/W) | 2.9 | 2.85 |
| CSPF(能效等级) | 4.55/一级 | 4.62/一级 | 4.6/一级 | 4.65/一级 |
| HSPF 35℃(能效等级) | 3.95/一级 | 3.7/一级 | 3.97/一级 | 3.7/一级 | 3.8/一级 |
| HSPF 41℃/APF(能效等级) | 3.25/3.3/一级 | 3.25/3.4/一级 | 3.35/3.39/一级 | 3.4/3.45/一级 | 3.2/3.3/一级 |
| HSPF 50℃(能效等级) | 2.65/一级 | 2.7/一级 | 2.74/一级 | 2.75/一级 | 2.6/一级 |
注:本机组执行GB/T25127.2 - 2020《低环境温度空气源热泵(热泵)机组》,GB/T18430.2 - 2016《户用及类似用途的冷水(热泵)机组》国家标准。
1. 额定制冷工况:室外干/湿球温度35/24℃,出水温度7℃;
2. 额定制热工况:室外干/湿球温度7/6℃,出水温度45℃;
3. 名义制热工况1/2/3:室外干/湿球温度 - 12/-13.5℃,出水温度35℃/41℃/50℃;
4. 低温制热工况1/2/3:室外干/湿球温度 - 20/-℃,出水温度35℃/41℃/50℃。